<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yutaka aihara&#039;s note &#187; RECORD</title>
	<atom:link href="http://note.y-ai.com/tag/record/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://note.y-ai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 13:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>２月ＲＥＣＯＲＤは「種子」</title>
		<link>http://note.y-ai.com/2012/02/03/%ef%bc%92%e6%9c%88%ef%bd%92%ef%bd%85%ef%bd%83%ef%bd%8f%ef%bd%92%ef%bd%84%e3%81%af%e3%80%8c%e7%a8%ae%e5%ad%90%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://note.y-ai.com/2012/02/03/%ef%bc%92%e6%9c%88%ef%bd%92%ef%bd%85%ef%bd%83%ef%bd%8f%ef%bd%92%ef%bd%84%e3%81%af%e3%80%8c%e7%a8%ae%e5%ad%90%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yutaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD]]></category>
		<category><![CDATA[イメージ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.y-ai.com/?p=6970</guid>
		<description><![CDATA[一日１点の作品制作を自分に課しているＲＥＣＯＲＤ。ポストカード大の平面作品ですが、毎晩自宅の食卓で作っています。今年は月ごとに漢字２文字のテーマを決めて作ることにしました。１月のテーマが「萌芽」。今月のテーマは「種子」に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一日１点の作品制作を自分に課しているＲＥＣＯＲＤ。ポストカード大の平面作品ですが、毎晩自宅の食卓で作っています。今年は月ごとに漢字２文字のテーマを決めて作ることにしました。１月のテーマが「萌芽」。今月のテーマは「種子」にしました。展開を考えたら先月と今月のテーマが逆の方がよかったかなぁと思いましたが、１月は「萌芽」でやってしまったので、今月は「萌芽」の源となる「種子」でやっていきます。冬の間に養分を蓄えた種子は、命の源になります。植物が発芽する前の種子の状態は神秘的です。そんなイメージを今月は考えていきます。具象的な傾向も取り入れていこうと思います。ＲＥＣＯＲＤは継続し続けることが、ともかく大切です。途切れないようにイメージを繋ぎとめていきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://note.y-ai.com/2012/02/03/%ef%bc%92%e6%9c%88%ef%bd%92%ef%bd%85%ef%bd%83%ef%bd%8f%ef%bd%92%ef%bd%84%e3%81%af%e3%80%8c%e7%a8%ae%e5%ad%90%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２月にやるべきこと</title>
		<link>http://note.y-ai.com/2012/02/01/%ef%bc%92%e6%9c%88%e3%81%ab%e3%82%84%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%93%e3%81%a8/</link>
		<comments>http://note.y-ai.com/2012/02/01/%ef%bc%92%e6%9c%88%e3%81%ab%e3%82%84%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%93%e3%81%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yutaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD]]></category>
		<category><![CDATA[イメージ]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[制作]]></category>
		<category><![CDATA[工房]]></category>
		<category><![CDATA[木彫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.y-ai.com/?p=6965</guid>
		<description><![CDATA[２月になりました。今月は三連休がないのが残念ですが、貴重な週末を出来るだけ充実させます。制作では「発掘～混在～」の木彫部分の完成を目標にしたいと思っています。この木彫部分に砂マチエールをつけるのは来月かなぁと考えています [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２月になりました。今月は三連休がないのが残念ですが、貴重な週末を出来るだけ充実させます。制作では「発掘～混在～」の木彫部分の完成を目標にしたいと思っています。この木彫部分に砂マチエールをつけるのは来月かなぁと考えています。木彫も作業量からすれば相当なもので、６畳分のレリーフを作り上げる予定でいます。鑿や電動工具を駆使して、イメージを網羅しつつ楽しみながら作っていきます。ある意味ではここが一番面白いところかもしれません。ＲＥＣＯＲＤは２月の季節感に相応しい漢字２文字を考えます。工房が少しでも暖かくなることを祈りながら２月を過ごしたいと思います。さらに欲張れば庭園をテーマにした新作にも取り掛かりたいと思いますが、これは無理があるかもしれません。気持ちとしてはイメージが出た時に即刻カタチにしたいという欲求があるのです。庭園は来月以降にまわすとして、今月は「発掘～混在～」の木彫部分の完成を目指したいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://note.y-ai.com/2012/02/01/%ef%bc%92%e6%9c%88%e3%81%ab%e3%82%84%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%93%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今月の制作状況を振り返る</title>
		<link>http://note.y-ai.com/2012/01/31/%e4%bb%8a%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%88%b6%e4%bd%9c%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%82%92%e6%8c%af%e3%82%8a%e8%bf%94%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://note.y-ai.com/2012/01/31/%e4%bb%8a%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%88%b6%e4%bd%9c%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%82%92%e6%8c%af%e3%82%8a%e8%bf%94%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yutaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD]]></category>
		<category><![CDATA[制作]]></category>
		<category><![CDATA[創作]]></category>
		<category><![CDATA[工房]]></category>
		<category><![CDATA[木材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.y-ai.com/?p=6957</guid>
		<description><![CDATA[今日は1月最後の日です。今月は正月の休庁期間から始まりました。その後に三連休が続きましたが、今月の制作目標に届かず、週末の制作はかなり奮闘しました。結局は7割程度の目標達成になりましたが、振り返ればまずまずの制作状況だっ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日は1月最後の日です。今月は正月の休庁期間から始まりました。その後に三連休が続きましたが、今月の制作目標に届かず、週末の制作はかなり奮闘しました。結局は7割程度の目標達成になりましたが、振り返ればまずまずの制作状況だったように思えます。今月は体調を崩しました。無理が祟ったのかもしれません。工房は木材を加工し続けたので埃が舞い上がり、それを吸い込んだせいか咳が止まらなくなりました。今までの疲労もあると思っていますが、二束の草鞋のどちらも休めずに、日々身体を騙しながら現在に至っているのです。公務も創作も過激な中で睡眠だけはよく取っていました。これが唯一の楽しみとなり、早い時間から床に就きました。仕事を休めないとなれば長い睡眠を取る、これが健康の秘訣だと思います。ただ、早い時間に寝てしまうとなるとＲＥＣＯＲＤの制作時間が厳しくなり、作品の密度がなくなるのを恐れました。そのため数日前の作品に手を加えることもしました。何とか今月は乗り切れましたが、来月はどうなるのでしょう。春の息吹を待ちつつ、来月も健康に気遣いながらやっていきます。制作目標はほどほどに…。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://note.y-ai.com/2012/01/31/%e4%bb%8a%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%88%b6%e4%bd%9c%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%82%92%e6%8c%af%e3%82%8a%e8%bf%94%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>０９‘ＲＥＣＯＲＤ１２月アップ</title>
		<link>http://note.y-ai.com/2012/01/27/%ef%bc%90%ef%bc%99%ef%bd%92%ef%bd%85%ef%bd%83%ef%bd%8f%ef%bd%92%ef%bd%84%ef%bc%91%ef%bc%92%e6%9c%88%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97/</link>
		<comments>http://note.y-ai.com/2012/01/27/%ef%bc%90%ef%bc%99%ef%bd%92%ef%bd%85%ef%bd%83%ef%bd%8f%ef%bd%92%ef%bd%84%ef%bc%91%ef%bc%92%e6%9c%88%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yutaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD]]></category>
		<category><![CDATA[コトバ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.y-ai.com/?p=6950</guid>
		<description><![CDATA[今年は２０１２年ですが、２年前のＲＥＣＯＲＤ１２月分をホームページにアップしました。ホームページにアップを待つ作品は、ＲＥＣＯＲＤの他にもありますが、作品をアップする際にコトバをつけているので、そのコトバを頭からひねり出 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年は２０１２年ですが、２年前のＲＥＣＯＲＤ１２月分をホームページにアップしました。ホームページにアップを待つ作品は、ＲＥＣＯＲＤの他にもありますが、作品をアップする際にコトバをつけているので、そのコトバを頭からひねり出すのに時間がかかるのです。現在読んでいる「クレーの日記」では、パウル・クレーが日記のあちらこちらに詩を散りばめているので、生まれながらにして詩人であったクレーが羨ましい限りです。自分がＲＥＣＯＲＤや彫刻作品に添えるコトバは、とりわけ造形作品に関するものではありません。発想の源は同じであっても造形作品とは表面的には異なります。コトバで内容の解説をしようとは思っていないので、コトバはコトバとしての作品と考えています。ホームページを覗くとコトバもいつの間にか増えてきました。造形作品の時よりもコトバを作っていた時のほうが当時の心情が読み取れるように感じます。これは言語の持つ力かなぁと思っています。私のホームページにはＮＯＴＥ（ブログ）の左上にあるアドレスをクリックしていただくと入れます。ご高覧いただけると幸いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://note.y-ai.com/2012/01/27/%ef%bc%90%ef%bc%99%ef%bd%92%ef%bd%85%ef%bd%83%ef%bd%8f%ef%bd%92%ef%bd%84%ef%bc%91%ef%bc%92%e6%9c%88%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>週末 新作の印のデザイン２つ</title>
		<link>http://note.y-ai.com/2012/01/14/%e9%80%b1%e6%9c%ab-%e6%96%b0%e4%bd%9c%e3%81%ae%e5%8d%b0%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%ef%bc%92%e3%81%a4/</link>
		<comments>http://note.y-ai.com/2012/01/14/%e9%80%b1%e6%9c%ab-%e6%96%b0%e4%bd%9c%e3%81%ae%e5%8d%b0%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%ef%bc%92%e3%81%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yutaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD]]></category>
		<category><![CDATA[制作]]></category>
		<category><![CDATA[印]]></category>
		<category><![CDATA[工房]]></category>
		<category><![CDATA[木彫]]></category>
		<category><![CDATA[木材]]></category>
		<category><![CDATA[陶彫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.y-ai.com/?p=6911</guid>
		<description><![CDATA[体調が芳しくないのを押して朝から工房で制作をしていました。今日の工房内はとても冷えて、ストーブ１台では物足りない状態でした。「発掘～混在～」の木を削ったり彫ったりする作業はまだまだ続きそうです。夜は「発掘～混在～」と今年 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>体調が芳しくないのを押して朝から工房で制作をしていました。今日の工房内はとても冷えて、ストーブ１台では物足りない状態でした。「発掘～混在～」の木を削ったり彫ったりする作業はまだまだ続きそうです。夜は「発掘～混在～」と今年のＲＥＣＯＲＤに押す印のデザインに入りました。集合彫刻では陶彫部品が数十点あり、ましてや毎年のように集合彫刻を作っていると前に作った部品と新作部品の区別がつかなくなる嫌いがあります。それを避けるために毎年作った部品に印をつけているのです。印は新しく作ります。それを和紙に押印して番号をつけて部品の裏側に貼っていきます。印で彫刻の制作年がわかるようにしてあるのです。今回は「発掘～混在～」の陶彫部品に貼る印と、今年のＲＥＣＯＲＤ用の印を作りました。自分はきちんと篆刻を学んだわけではないので、印と言っても自己流のデザインです。意識としてはＰ・クレーの抽象絵画に出てくる象形文字のようなものを作っています。これは結構楽しんでやっています。印も新作ごとに作っているので次第に増えてきました。これだけ揃うと印だけで展示をしたくなります。書家の印とはまるで異なる世界で、印という媒体を通した絵画作品と考えています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://note.y-ai.com/2012/01/14/%e9%80%b1%e6%9c%ab-%e6%96%b0%e4%bd%9c%e3%81%ae%e5%8d%b0%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%ef%bc%92%e3%81%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三連休 目標達成７０％</title>
		<link>http://note.y-ai.com/2012/01/09/%e4%b8%89%e9%80%a3%e4%bc%91-%e7%9b%ae%e6%a8%99%e9%81%94%e6%88%90%ef%bc%97%ef%bc%90%ef%bc%85/</link>
		<comments>http://note.y-ai.com/2012/01/09/%e4%b8%89%e9%80%a3%e4%bc%91-%e7%9b%ae%e6%a8%99%e9%81%94%e6%88%90%ef%bc%97%ef%bc%90%ef%bc%85/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yutaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[制作]]></category>
		<category><![CDATA[工房]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.y-ai.com/?p=6898</guid>
		<description><![CDATA[今日も朝から晩まで工房で制作に明け暮れました。三連休で立てた制作目標は完全には達成できず、何とか７０パーセントくらいまでもっていきました。図録撮影までの工程を考えると厳しいのですが、三連休は結構頑張れたのではないかという [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日も朝から晩まで工房で制作に明け暮れました。三連休で立てた制作目標は完全には達成できず、何とか７０パーセントくらいまでもっていきました。図録撮影までの工程を考えると厳しいのですが、三連休は結構頑張れたのではないかという自己評価を下しました。来週末の２日間で「発掘～混在～」の木枠部分を終わらせられるのかなと考えます。ＲＥＣＯＲＤの新シーズンの彩色も行いました。若い世代の子たちが工房から帰った後も、一人残って作業を続けました。周囲はすっかり暗くなり、ストーブひとつでは耐えられない寒さになります。今日は９時間以上も作業したことになり、三連休の制作に幕を引きました。そういえば今日は成人の日でした。工房に出入りしている美大生２名が、成人の式典に参加していました。横浜アリーナはどんな空気に包まれたのでしょうか。成人した人たちにはどんな未来が拓けるのでしょうか。工房に来ている２名には現実的な夢があります。そのために工房に通ってきているのです。自分が成人した時は不安でいっぱいでしたが、夢の達成を諦めたことはありませんでした。三連休の制作目標達成７０パーセント、人生の目標はどのくらい達成できているのか、未だ７０パーセントには及びませんが、夢の達成は必ず出来ると信じています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://note.y-ai.com/2012/01/09/%e4%b8%89%e9%80%a3%e4%bc%91-%e7%9b%ae%e6%a8%99%e9%81%94%e6%88%90%ef%bc%97%ef%bc%90%ef%bc%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>１月ＲＥＣＯＲＤは「萌芽」</title>
		<link>http://note.y-ai.com/2012/01/05/%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bd%92%ef%bd%85%ef%bd%83%ef%bd%8f%ef%bd%92%ef%bd%84%e3%81%af%e3%80%8c%e8%90%8c%e8%8a%bd%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://note.y-ai.com/2012/01/05/%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bd%92%ef%bd%85%ef%bd%83%ef%bd%8f%ef%bd%92%ef%bd%84%e3%81%af%e3%80%8c%e8%90%8c%e8%8a%bd%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yutaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD]]></category>
		<category><![CDATA[イメージ]]></category>
		<category><![CDATA[コトバ]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.y-ai.com/?p=6884</guid>
		<description><![CDATA[今年のＲＥＣＯＲＤの年間テーマとしたコトバ、漢字二文字を題名にして具象や抽象に囚われない表現にしていきます。今月は「萌芽」にしました。単純な意味では植物の芽がでることで、転じて新しく物事が生じようとする兆しが現れることを [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年のＲＥＣＯＲＤの年間テーマとしたコトバ、漢字二文字を題名にして具象や抽象に囚われない表現にしていきます。今月は「萌芽」にしました。単純な意味では植物の芽がでることで、転じて新しく物事が生じようとする兆しが現れることを言います。まさに１月に相応しいテーマだと考えました。具象としての植物の芽から象徴的に何かが芽生える表現に至るまで、さまざまな技法が可能です。まず、１日から今日に至る５日間では、装飾的な文様に絡めて何かが育っていく過程を描いてみました。そういう視点で古今東西の名画を見つめなおすと、これはなかなか面白く興味が尽きません。「萌芽」という題名に相応しいものを名画に勝手につけるとしたら、どんなものがあるのか探し出すと時間が経つのを忘れます。自分のイメージの中にどのくらいの引き出しがあるのか、芽生えの表現はどんなところに眠っているのか、自分の制作だけでなく多くの資料の中からどんなインスピレーションを得ることができるのか、煮詰めていけば思わぬ発見があるように感じます。今月は「萌芽」を探し出し、また作り出していきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://note.y-ai.com/2012/01/05/%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bd%92%ef%bd%85%ef%bd%83%ef%bd%8f%ef%bd%92%ef%bd%84%e3%81%af%e3%80%8c%e8%90%8c%e8%8a%bd%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>１２‘ＲＥＣＯＲＤの年間テーマ</title>
		<link>http://note.y-ai.com/2012/01/04/%ef%bc%91%ef%bc%92%ef%bd%92%ef%bd%85%ef%bd%83%ef%bd%8f%ef%bd%92%ef%bd%84%e3%81%ae%e5%b9%b4%e9%96%93%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%9e/</link>
		<comments>http://note.y-ai.com/2012/01/04/%ef%bc%91%ef%bc%92%ef%bd%92%ef%bd%85%ef%bd%83%ef%bd%8f%ef%bd%92%ef%bd%84%e3%81%ae%e5%b9%b4%e9%96%93%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yutaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD]]></category>
		<category><![CDATA[イメージ]]></category>
		<category><![CDATA[コトバ]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.y-ai.com/?p=6882</guid>
		<description><![CDATA[一日１点ずつポストカード大の平面作品を描いています。ＲＥＣＯＲＤと称して今年で６年目を迎えます。ざっと見積もっても１８００点以上になり、今年中には２０００点を超えそうです。最初の年は、毎日絵柄を考えては描写してみたり、コ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一日１点ずつポストカード大の平面作品を描いています。ＲＥＣＯＲＤと称して今年で６年目を迎えます。ざっと見積もっても１８００点以上になり、今年中には２０００点を超えそうです。最初の年は、毎日絵柄を考えては描写してみたり、コラージュしたり、半立体的な表現にも挑戦していました。２年目から年間テーマを決め、月ごとに具体的なテーマを掲げてきました。さらに月ごとの中で５日間をシリーズにした表現に変えて現在に至っています。毎晩食卓で作業しているので、その日のモチベーション如何によっては楽しい時や苦しい時があります。飼い猫が食卓に飛び乗って慌てて作業を中断する時もあります。猫を描いてみようと思うこともありますが、猫は気紛れなので都合よくモデルを務めてくれるわけがなく、二束の草鞋を履いて時間に追われている現在の状況では無理だろうなと思っています。今年のＲＥＣＯＲＤは具象・抽象に拘らず、コトバから導き出されるイメージでやってみようと思います。年間で１２のコトバを掲げて、それが題名になりうる作品を毎日作っていこうと考えています。コトバは漢字二文字。今年も頑張ります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://note.y-ai.com/2012/01/04/%ef%bc%91%ef%bc%92%ef%bd%92%ef%bd%85%ef%bd%83%ef%bd%8f%ef%bd%92%ef%bd%84%e3%81%ae%e5%b9%b4%e9%96%93%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１２年  年の初めに…</title>
		<link>http://note.y-ai.com/2012/01/01/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%92%e5%b9%b4-%e5%b9%b4%e3%81%ae%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%ab/</link>
		<comments>http://note.y-ai.com/2012/01/01/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%92%e5%b9%b4-%e5%b9%b4%e3%81%ae%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 13:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yutaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[個展]]></category>
		<category><![CDATA[制作]]></category>
		<category><![CDATA[創作]]></category>
		<category><![CDATA[日常生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.y-ai.com/?p=6873</guid>
		<description><![CDATA[２０１２年がスタートしました。今日は実家で母の雑煮を食べて、年賀状を投函しつつ、東京赤坂まで初詣に行ってきました。昨年の今日も同じことをしていました。毎年同じことが出来る幸せを今年は痛切に感じます。昨年起こった未曾有の大 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２０１２年がスタートしました。今日は実家で母の雑煮を食べて、年賀状を投函しつつ、東京赤坂まで初詣に行ってきました。昨年の今日も同じことをしていました。毎年同じことが出来る幸せを今年は痛切に感じます。昨年起こった未曾有の大震災を思えば、この変わることのない幸せを願うばかりです。この一年が平穏な年であることを心より祈りたいと思います。さて、創作活動は昨年の継続で幕を開けますが、７月の個展には現在進行中の新作屏風と、これから作る床置きの作品、「陶紋」シリーズ数点を出品する予定です。何もまだ完成していない状況です。図録撮影の４月末までに全てを完成させなければならず、かなり厳しい制作工程になることは充分わかっています。ＲＥＣＯＲＤも継続です。ＲＥＣＯＲＤは今年６年目に入ります。厳しい制作状況の中でも、嬉しいことは工房に若い世代のアーティストたちが集い始めていることです。彼らは時に私の作品を手伝いながら、自分たちの創作活動にも真摯に向き合う時間を共有しています。今年も健康に気遣い、焦らず休まず無理せず懸命にさまざまな課題に取り組んでいきたいと思っています。公務員としての仕事でも、立場としての責任の重さを受け止めながら、人との信頼や絆を糧にしてやっていきます。今年もよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://note.y-ai.com/2012/01/01/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%92%e5%b9%b4-%e5%b9%b4%e3%81%ae%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>晦日に工房で過ごす一日</title>
		<link>http://note.y-ai.com/2011/12/30/%e6%99%a6%e6%97%a5%e3%81%ab%e5%b7%a5%e6%88%bf%e3%81%a7%e9%81%8e%e3%81%94%e3%81%99%e4%b8%80%e6%97%a5/</link>
		<comments>http://note.y-ai.com/2011/12/30/%e6%99%a6%e6%97%a5%e3%81%ab%e5%b7%a5%e6%88%bf%e3%81%a7%e9%81%8e%e3%81%94%e3%81%99%e4%b8%80%e6%97%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yutaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[制作]]></category>
		<category><![CDATA[工房]]></category>
		<category><![CDATA[彫刻]]></category>
		<category><![CDATA[日常生活]]></category>
		<category><![CDATA[木彫]]></category>
		<category><![CDATA[版画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://note.y-ai.com/?p=6868</guid>
		<description><![CDATA[２０１１年も残すところあと１日になりました。今日は朝から晩まで工房で制作三昧でした。新作屏風の木彫部分が思い通り進まず、明日までの制作目標を修正せざるを得ません。例年こんなものかと思いながら不足している材料を買いに車を走 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２０１１年も残すところあと１日になりました。今日は朝から晩まで工房で制作三昧でした。新作屏風の木彫部分が思い通り進まず、明日までの制作目標を修正せざるを得ません。例年こんなものかと思いながら不足している材料を買いに車を走らせました。ただし、身体が疲れているにもかかわらず、気持ちは満足していて快い時間を過ごしました。今日も若い子がレリーフ作品を作りにやってきていました。世代は違えど作品に取り組む姿勢は同じで、こんな年の瀬になってようやく新作の全体像が捉えられた按配です。彫刻の制作の傍ら、一昨年のＲＥＣＯＲＤに「渦巻く」というテーマで龍を描いたことを思い出し、それをデジカメで撮影して年賀状にすることに決めました。突如考えたことで上手くいくかどうかわかりませんが、慌てて賀状の用意をしました。毎年、年賀状はアナログな版画でやっていましたが、今回は方向を変えました。余裕が無いことを言い訳にして楽な手段を選んでしまったことになります。そうなれば来年のＲＥＣＯＲＤには蛇が登場する場面を作らねばなりません。年賀状として新たに版を彫るより、こんな方法がいいかなぁと思っています。今年のＲＥＣＯＲＤも明日作る１点を残すだけとなり、来年のＲＥＣＯＲＤの方向性もそろそろ模索しなければなりません。明日は大晦日。来年に向けて考えることが多い一日になりそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://note.y-ai.com/2011/12/30/%e6%99%a6%e6%97%a5%e3%81%ab%e5%b7%a5%e6%88%bf%e3%81%a7%e9%81%8e%e3%81%94%e3%81%99%e4%b8%80%e6%97%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

